我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
如何校準(zhǔn)和維護(hù)AND艾安德電子天平以保持其準(zhǔn)確性?
2024-07-23AND艾安德電子天平為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了有力保障
2024-04-19電商MRO供應(yīng)鏈今日到貨推薦日本AND愛安德 分離式計(jì)件電子秤HD系列
2024-01-02電商MRO供應(yīng)鏈日本菊水KIKUSUI絕緣耐壓測試儀TOS9301 新能源行業(yè)
2023-11-15電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱Craybon 膠帶加熱器
2024-11-27產(chǎn)品中心/ products
日AND艾安德 電子天平?高分辨率,最小顯示0.2mg~型號EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)?高分辨率型號EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率 1/310,000)?基本型號EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-
聯(lián)系電話:075529008188
型號名稱 | EJ-54D2B型 | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B型 |
稱量 | 52% | 120% | 310% | 1200% | 3100% |
最小顯示 | 0.2mg(0~22g)/1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 260,000臺 | 120,000臺 | 310,000臺 | 120,000臺 | 310,000臺 |
百分比模式:100% 注冊最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1% | 1% |
克拉容量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
最小克拉顯示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
目標(biāo)量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
Monme 最小顯示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(4節(jié) AA×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4節(jié)AA×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4節(jié)AA×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4節(jié)AA×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4節(jié)AA×:單獨(dú)出售) |
電池工作時間(*2) | 約70小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 |
秤盤尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
體重 | 1020% | 1160% | 1160% | 1490% | 1490% |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
電子計(jì)測新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml