我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱遠紅陶瓷加熱器
2024-12-07電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱不銹鋼板法蘭加熱器
2024-10-31產(chǎn)品中心/ products
日本HORIBA堀場緊湊型硝酸鹽離子計可直接測量0.3ml樣品(或帶有樣本B的0.05ml樣品)中硝酸根離子和硝酸根氮濃度的袖珍儀。*的傳感器可以測量粘性液體,固體甚至粉末樣品。無需燒杯即可校準儀表或測量樣品。只需將幾滴標準液或樣品滴到平板傳感器上即可。此過程可節(jié)省您的時間,并避免浪費您的寶貴樣品。
聯(lián)系電話:075529008188
型號 | NO3-11C | NO3-11S | NO3-11 |
(用于農(nóng)作物) | (對于土壤) | (一般使用) | |
測量原理 | 離子選擇電極 | ||
小樣本量 | 0.3毫升(0.05毫升與采樣薄片B) | ||
硝酸鹽(NO 3 - )測量范圍 | 6至9900 ppm(mg / L) | ||
硝酸鹽氮(NO 3 -N)測量范圍 | 1.4至2200 ppm(mg / L) | ||
0.7至1100 kg / 10a | |||
分辨率 | 6至99 ppm:1 ppm | ||
100至990 ppm:10 ppm | |||
1000至9900 ppm:100 ppm | |||
準確性 | 實際值的±10% | ||
校準點 | 多2 | ||
溫度顯示 | 0至50.0ºC | ||
顯示 | 定制(單色)數(shù)字LCD,帶背光 | ||
工作溫度 | 5至40.0ºC | ||
工作濕度 | 相對濕度為85%以下(無冷凝) | ||
功率 | CR2032電池(2) | ||
電池壽命 | 大約 連續(xù)使用400小時無背光 | ||
材料 | ABS環(huán)氧樹脂 | ||
外型尺寸 | 164 x 29 x 20毫米(不包括突起) | ||
重量 | 大約 55克(包括傳感器和電池) | ||
功能 | 自動標準識別 | ||
可變的高低校準值 | |||
溫度校準 | |||
乘法補償 | |||
自動保持/自動穩(wěn)定測量 | |||
可切換背光 | |||
自動關(guān)閉電源(30分鐘) | |||
電池電量低指示器 | |||
IP67防塵/防水 | |||
可更換傳感器 | |||
配飾 | |||
300和5000ppm硝酸鹽標準 | • | ||
30和300ppm硝酸鹽標準 | • | ||
150和2000ppm硝酸鹽標準 | • | ||
2 x CR2032電池 | • | • | • |
滴管 | • | • | • |
儲物箱 | • | • | • |
指導(dǎo)和快速手冊 | • | • | • |
樣本B | 100 | 5 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml