我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
SIGMAKOKI西格瑪光機 DLB-50-350PM消色差雙膠合透鏡
2024-01-02產品中心/ products
SIBATA柴田科學 數字式灰塵計數字灰塵計用于測量與工作環(huán)境等相關的懸浮顆粒物,并且作為使用光散射方法的相對濃度計,可以在比過濾收集方法更短的時間內獲得數據,并且可以掌握濃度的突然變化。 另一方面,由于其特性,必須通過獲得基于過濾收集方法的質量濃度轉換系數來將獲得的相對濃度校正為質量濃度。 通過輸入質量濃度轉換系數(K值),您可以輕松地將該值轉換為質量濃度。
聯(lián)系電話:075529008188
我們的許多數字灰塵計用于測量與工作環(huán)境等相關的懸浮顆粒物,并且作為使用光散射方法的相對濃度計
可以在比過濾收集方法更短的時間內獲得數據,并且可以掌握濃度的突然變化。 另一方面,由于其特性
必須通過獲得基于過濾收集方法的質量濃度轉換系數來將獲得的相對濃度校正為質量濃度。
通過輸入質量濃度轉換系數(K值),您可以輕松地將該值轉換為質量濃度。
LD-5R是一種光散射型相對密度計,可以以各種格式顯示測量結果。
● 內置泵,吸入流量穩(wěn)定。
● 通過按鈕切換,可以在LCD屏幕上顯示測量過程中的集成計數值,瞬時濃度和濃度值的轉換(趨勢圖)。
● 您可以在屏幕上調出零部件信息,查看維護時間。
● 記錄功能,操作簡單即可記錄測量值。
● 記錄測量記錄的測量值可以通過可選的通信電纜和軟件導入個人計算機。
項目編號 | 080000-73 | |
---|---|---|
型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000毫克/米3(適用于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(適用于標準顆粒) | |
測量模式 | ■ 定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘,可選設置,手動。 ■測井測量 記錄點數:記錄點數60000點 最小周期:1秒 最長測量時間:9999小時59分鐘 內容:CPM值、測量開始時間、數據數量、記錄周期等 ■量程檢查:自動靈敏度校正 ■BG取消:BG設置,記錄,減法 | |
輸出 | ■ 無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12V最大值 ■ 電壓輸出:0~1000CPM為0~1V,0~10000CPM為0~1V | |
通信 | 使用USB專用通信軟件讀取數據和設置主機(可選) | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |
你看到什么 | ● 積分計數 ● 測量時間 ● 條形圖 ● 瞬時值 (CPM) ● 趨勢圖 ● 當前時間 ● 質量濃度換算值 ● K 值 ● 電池電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度 0~40°C 濕度 5~90%RH (無冷凝) | |
權力 | ■AA電池:堿性電池3節(jié)×工作時間約6小時 ■交流適配器:AC10V 100/50Hz | |
尺寸和重量 | 184(寬)×68(深)×109.5(高)毫米 約1.1千克(含電池) | |
附屬品 | 交流適配器, 3 節(jié) AA 電池×肩帶, 過濾器 | |
價格(不含稅) | 340,000日元 | |
言論 | *如果您購買了新的LD-5R類型,則可以接受JJKYO校準。 如果您想使用LD-5R新校準費用 商品代碼:080000-7219 價格¥28,000,請一起訂購。 (本公司接受的日城京校準僅限于新購買。 *將其用于工作環(huán)境測量時,建議將其與每日調查校準一起使用。 * 帶有日城京校準的 LD-5R 型是不可更換的產品。 * 如果您購買了新的 LD-5R 類型,您可以通過教育中心校準接受它。 如果您希望包含教育中心校準,請與“LD-5R教育中心新校準費用項目代碼:080000-7218價格¥28,000"一起訂購。 (本公司接受的教育中心校準僅限于新購買。 * LD-5R型教育中心校準是一次性產品。 *通信軟件(可選)可操作操作系統(tǒng):視窗10,11 |
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml