我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
型 | MS2-H50型 | |||
輸入條件 | 輸入電壓 | AC85 ~ 264V、DC110 ~ 370V*1 | ||
頻率 | 47 ~ 63Hz、直流*1 | |||
輸入電流(AC100/200V) | 1.3/0.7A以下 | |||
效率 (AC100/200V) | 82/85% 典型值 (100% 負載時) | |||
漏電流 (AC100/200V) | 0.4/0.75mA以下(100%負載時) | |||
浪涌電流(AC100/200V) | 25/50A以下(100%負載時,+25°C冷啟動) | |||
輸出特性 | 額定電壓 | 24 | ||
可變電壓范圍 | ±5% (在 V.ADJ) | |||
額定電流 | 2.1A(2級) | |||
紋波噪聲電壓 | 180mV (p-p) 以下 | |||
輸入變化 | 小于 0.4% | |||
負載波動 | 小于 1.5% | |||
溫度波動 | 0.02%/°C以下 | |||
啟動時間 | 500ms以下 | |||
輸出保持時間 | 20ms以上(環(huán)境溫度+25°C,額定輸入/輸出條件下) | |||
保護 | 過流保護 | 恒流下垂方式,自動恢復(fù),2.7A以上 | ||
過壓保護 | 工作電壓為26.4V以上,電壓截止方式,輸入循環(huán)時返回*2 | |||
指示 | 顯示方式 | 3 位 7 段 LED 顯示屏(字符高度 10 mm) | ||
停電內(nèi)存時間 | 約 10 年 (at +20°C) | |||
顯示分辨率 | 0.1A/0.4V/1% | |||
適用標準 | **標準 | UL:UL508、UL60950-1 | ||
EMC標準 | FCC Part15B A類、EN55011 A類、EN61000-6-2 | |||
其他 | 并聯(lián)操作 | 是(需要OP-42207)*3 | ||
串聯(lián)操作 | 是(需要外部二極管)*3 | |||
冷卻方式 | 自然風冷 | |||
耐環(huán)境性 | 絕緣電阻 | 500VDC | ||
環(huán)境溫度 | -10 ~ +55 °C (非凍結(jié)) (見降額特性) | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 ~ +70 °C (非凍結(jié)) | |||
環(huán)境濕度 | 25 ~ 85 % RH (無冷凝) | |||
介電強度 | AC 3.0 kV,50/60 Hz,1 分鐘(輸入到輸出)AC 2.0 kV,50/60 Hz,1 分鐘(輸入到 FG)AC 500 V,50/60 Hz,1 分鐘(輸出到 FG) | |||
抗振性 | 10 ~ 57 Hz,雙振幅 0.3 mm,57 ~ 500 Hz,19.6 m/s2 (2G),周期 5.5 min,X,Y,Z 方向,每個 2 小時 | |||
抗沖擊性 | 峰值加速度:300 m/s2,X、Y、Z方向各2次 | |||
質(zhì)量 | 約 270 g | |||
*1 **標準應(yīng)用時的額定輸入電壓和頻率為 AC100 ~ 240V,50/60Hz。 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml