我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
電商MRO供應(yīng)鏈講解日本AND愛安德AD-5143數(shù)字示波器帶運算功能自動測量功能
·頻帶:25mhz
·*高采樣率:250ms /s(使用一個通道時)
·輸入通道:2個通道
·記憶記錄長度:512k
·6位數(shù)頻率計數(shù)器功能
·運算功能、自動測量功能
·波形和面板設(shè)定的保存和調(diào)用
·多可在本體存儲器中保存/調(diào)用20組)
·判定合格與否的功能
·7英寸彩色液晶顯示器
·配備USB接口
輸入(垂直軸) | 頻帶 (-3dB) | 直流耦合:直流~25MHz(當(dāng)頻帶限制關(guān)閉時) 交流耦合:10Hz~25MHz |
---|---|---|
上升時間 | 14ns 或更低 | |
輸入靈敏度 | 1mV/格~20V/格 (1-2-5步) | |
直流增益精度 | ±5%(1mV/格~2mV/格) ±4%(5mV/格) ±3%(10mV/格~20V/格) | |
輸入合并 | 直流、交流、GND | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%、24pF±3pF | |
極性 | 正常,反轉(zhuǎn) | |
*大輸入電平 | 400V (直流+交流峰值), 卡蒂. | |
算術(shù)函數(shù) | +、-、×、÷、FFT 源 (1/2):CH1 或 CH2 | |
偏移范圍 | ±1.5V(1mV/格~100mV/格) ±45V(200mV/格~20V/格) | |
觸發(fā) | 源信號 | 通道1, CH2, 外部觸發(fā)器, 交流線路, ALT |
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | |
觸發(fā)器格式 | 邊沿、脈沖寬度、視頻 | |
耦合模式濾波器 | 直流、交流、高頻去除、低頻去除 | |
頻率計數(shù)器 | 顯示觸發(fā)源信號的頻率 | |
敏感性 | 1div | |
延遲時間 | 80ns~10s | |
外部觸發(fā)器 | 范圍 | ±3V |
敏感性 | 1div 或更多 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%、24pF±3pF | |
*大輸入電平 | 400V (直流+交流峰值), 卡蒂. | |
水平軸 | 時間軸靈敏度 | 10ns/格~50秒/格,1-2-5 步 滾動模式:100毫秒/格~50秒/格 |
模式 | 主、放大、XY | |
準(zhǔn)確性 | ±50ppm | |
X-Y 模式 | X 軸輸入 | **章 |
Y 軸輸入 | CH2 | |
相移 | ±3° | |
波形捕獲 | 實時 采樣模式 | *大 250 MS/s(1 通道) *大 125 MS/s(2 通道) |
垂直分辨率 | 8 位 | |
內(nèi)存記錄長度 | 512k | |
引入模式 | 采樣、峰值、平均值 | |
峰值檢測 | 100ns | |
平均數(shù)量 | 從 2、4、8、16、32、64、128、256 中選擇 | |
自動測量 | 電壓項目 | 平均值、p-p、均方根、高、低、 中點、*大值、*小值、振幅 |
時間項 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、+脈沖寬度、-脈沖寬度、預(yù)沖、OV脈沖、延遲、正占空比、 負占空比 | |
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓 (ΔV) 和時間差 (ΔT) 和頻率 (1/ΔT) | |
頻率計數(shù)器 | 分辨率 | 6 位數(shù)字 |
觸發(fā)靈敏度 | 30 Vrms 或更低 | |
準(zhǔn)確性 | ±(51ppm+1d) | |
測量范圍 | 2Hz~25MHz (2Hz 無法測量) | |
源信號 | 測量觸發(fā)源選擇的CH1和CH2的頻率 | |
通過/失敗判斷 | 模板 | *大/*小限制 |
源 | CH1、CH2、數(shù)學(xué)、參考、參考 | |
寬容 | 時間軸設(shè)定范圍:1~200像素,電**設(shè)定范圍:1~100像素 | |
錄音機 | 源 | CH1、CH2、CH1和CH2 |
保存的項目,保存目標(biāo) | 保存項目:波形,保存目的地:USB存儲器 | |
面板特點 | 自動設(shè)置 | 自動調(diào)整垂直軸靈敏度、水平軸靈敏度和觸發(fā)電平 |
保存/呼叫 | 在主機存儲器中存儲和調(diào)用多達 20 組面板設(shè)置和波形 | |
顯示 | 液晶顯示器 | 7寸 |
像素數(shù) | 400(垂直)× 480(水平) | |
規(guī)模 | 8×12區(qū) | |
插值法 | Sin(x)/x | |
顯示類型 | 線,點 | |
顯示時間 | 關(guān)閉、1 秒、2 秒、5 秒、無限制 | |
格式 | YT、XY | |
亮度 | 波形亮度:1%~100%,網(wǎng)格(標(biāo)度)亮度:1%~100% | |
背景色 | 1:灰色,2:藍色,3:紅色,4:淡藍色 | |
探頭校正信號 | 波形 | 方波 |
頻率 | 1千赫 | |
責(zé)任 | 約50% | |
電壓等級 | 約3伏速 | |
權(quán)力 | 輸入電壓 | 100~240伏交流電(50~60赫茲)、100~120伏交流電(400赫茲) |
功耗 | 高達 100VA | |
使用環(huán)境 | 保證溫度范圍 | 20°C~30°C |
*大工作溫度范圍 | 0°C~40°C | |
相對濕度 | 90%相對濕度以下(35°C以下),60%(35°C~40°C) | |
高度 | 運行時2000m以下,非運行時15000m以下 | |
存儲環(huán)境 | -10°C~+50°C | |
尺寸,質(zhì)量 | 306(寬)×147(高)×122(深)毫米(不包括突起),約2.2公斤 | |
附屬品 | 不包括電源線、2 個探頭和快速指南 說明手冊。 請從網(wǎng)站下載。 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml