我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
KETT凱特水分測試儀 FD-720紅外水分儀中型
快速水份測定儀紅外水分分析儀 FD-720
紅外水分儀中型
最小水分指示 0.01%,質(zhì)量指示 1 mg
干燥效率高的紅外線石英加熱器
6 種測量模式
廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質(zhì)燃料等領(lǐng)域
測量方法 | 干燥失重法(加熱干燥和質(zhì)量測量法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.5~120g/任意質(zhì)量取樣方式 |
最小顯示位數(shù) | 含水率0.01%/0.1%切換,質(zhì)量0.001g |
測量范圍 | 0~100% (濕基, 固體), 0~500% (干基) |
重現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 樣品重量:5g以上:0.05%(水分含量) 樣品重量:10g以上:0.02%(水分含量)(取決于我們規(guī)定的測量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量方式 | 自動停止模式、定時停止模式、快干模式、慢干模式、步進(jìn)干燥模式、預(yù)測(比較)測量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 30~180°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光 LCD (137×43mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
測量條件存儲 | 10種 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100 個數(shù)據(jù) |
熱 | 中波長紅外線石英加熱器(200W×2) |
權(quán)力 | 交流100~120V/220~240V(50/60Hz) |
功耗 | 高達(dá) 900W |
尺寸和重量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
樣品盤 | 由 SUS 制成(直徑 130 毫米,深度 13 毫米) |
附屬品 | 初步樣品托盤、鋁板等 |
選擇 | 打印機(jī)VZ-380、打印紙(10卷)、鋁板(500張)、樣品破碎機(jī)TQ-100、除臭擋風(fēng)玻璃外殼FW-100、數(shù)據(jù)管理軟件“數(shù)據(jù)記錄儀FDL-02" |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
工業(yè)器材 自動化控件 電子計測 儀器儀表 光學(xué)設(shè)備 特殊光源 實(shí)驗(yàn)室器材 電工電氣 作業(yè)工具 代理品牌 積水富樂CLEARPRESTO 工具 空氣卡箍 工業(yè)工具 切割工具 耗材 干燥設(shè)備 電子儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml